型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NN3060K/W33 300 460 118 1420 2790 1200 1500 75.5
NN3060/YA8 300 460 118 1290 2790 1200 1500 77.9
NN3060K/YA8 300 460 118 1290 2790 1200 1500 76.2
NNU5960X3/W33YB4 300 430 150 1840 4150 1200 1500 158
NN4960K/W33 300 420 118 1150 2800 1200 1500 52
NNU4960/C9 300 420 118 1050 2800 1200 1500 52.2
NNU4960/C3W33 300 420 118 1050 2800 1200 1500 51.6
NNU4156 280 460 180 2500 4700 900 1200 118
NN3056K/P52W33 280 420 106 1170 2290 1400 1700 49.6
NN3056K/W33 280 420 106 1170 2290 1400 1700 49.7
NN3056 280 420 106 1170 2290 1400 1700 52.3
NN3056K 280 420 106 1170 2290 1800 2200 49.7
NNU4956 280 380 100 870 2200 1300 1600 29
NN4956K/W33 280 380 100 960 2200 1300 1600 27.8
NNU4956K/W33 280 380 100 960 2200 1300 1600 27.5
NNU4956K/P52W33 280 380 100 870 2200 1300 1600 27.5
NNU4152 260 440 180 2240 4500 1000 1500 111
NNU4052/W33 260 400 140 1570 3000 1150 1300 63.4
NN3052K 260 400 104 1110 2120 1900 2600 49.3
NN3052K/P51W33 260 400 104 1110 2120 1900 2600 49.2
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部