型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
N218J 90 160 30 163 195 3600 4300 2.37
NUP1018M 90 140 24 88 114 3600 4300 1.4
NUP417M 85 210 52 385 425 3000 3600 10.1
NJ417M 85 210 52 385 425 3000 3600 9.83
NU417M 85 210 52 385 425 3000 3600 9.66
N417M 85 210 52 385 425 3000 3600 9.48
NJ2317E 85 180 60 413 515 3000 3600 7.57
NU2317E 85 180 60 413 515 3000 3600 7.4
N2317E 85 180 60 413 515 3000 3600 7.44
NJ2317M 85 180 60 347 435 3000 3600 7.81
NU2317M 85 180 60 347 435 3000 3600 7.36
NJ317EM 85 180 41 312 360 3000 3600 5.27
N2316M 80 170 58 304 380 3200 3800 6.15
NU316ETN1 80 170 39 275 310 3200 3800 3.89
NU316E 80 170 39 275 310 3200 3800 4.25
NJ316E 80 170 39 275 310 3200 3800 4.08
N316E 80 170 39 275 310 3200 3800 3.98
NU316EF1/C9 80 170 39 240 265 3200 3800 4.2
NU316EM 80 170 39 275 286 3200 3800 4.26
N316EM 80 170 39 275 286 3200 3800 4.22
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部