型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
N6/820 820 990 72 1180 2960 450 530 128
NUP6/812X4 812.8 1016 139.7 4150 10500 420 500 277
NU20/800MA/HC 800 1150 200 7910 14600 320 380 725
NU20/800EM 800 1150 200 6900 14500 320 380 710
NU10/800EM 800 1150 155 5400 10500 320 380 565
NJ18/800EM 800 980 82 1700 4200 430 510 144
NF18/800 800 980 82 1690 4000 430 510 133
NU20/750EM 750 1090 195 6700 14500 350 415 634
NU10/750EM 750 1090 150 4500 8500 350 415 492
NF19/750EM 750 1000 112 2750 5750 470 550 264
NU19/750X2/C9 750 1000 100 3030 6500 460 550 220
N28/750F3 750 920 100 2160 5500 480 590 145
N28/750 750 920 100 2160 5500 480 590 145
NF18/750F3 750 920 78 1510 3480 480 590 101
NU18/750M 750 920 78 1450 3500 480 590 105
NFP6/723.8Q1/C9 723.8 908.05 120.65 3350 8300 480 550 197
NUP6/711.2M/C9 711.2 863.6 107.95 3300 6700 500 600 136
NU20/710EM 710 1030 185 5800 12000 420 490 535
NU10/710EM 710 1030 140 4550 8400 420 490 420
NU29/710EM 710 950 140 3650 8250 480 560 294
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部